Tél (+33) 04 93 00 11 77
Homepage Contact
Contact
FEES SCALE
Property SaleTill 100 000 € | 10 % TTC |
From 100 000 € to 1000 000 € | 6 % TTC |
More than 1000 000 € | 5 % TTC |
8 % TTC | |
Murs commerciaux | 10 % TTC |
Cession Fonds de commerce / Bail | 10 % TTC |
Viager | 12 % TTC |
RENTING FEES | OWNER | TENANT |
---|---|---|
LOCATION VIDE OU MEUBLEE (Loi 16 juillet 1989) - Honoraires d'entremise et de négociation - Honoraires de visite, constitution dossier, rédaction du bail - Honoraires de réalisation de l'état des lieux | 5% TTC du loyer 90% TTC du loyer 5% TTC du loyer | 10€ TTC par m² 3€ TTC par m² |
LOCATION VIDE ou MEUBLEE (hors Loi 1989 ou, Loi 1989 avec mandat de recherche confié par le locataire) - Pack complet : Pub, visites, dossier, bail, EDL + Inventaire - Rédaction d’acte isolé | 1 mois de loyer TTC 190 € TTC | 1 mois de loyer CC 190 € TTC |
REDACTION D'ACTE ISOLE | 190 € TTC | 190 € TTC |
RENOUVELLEMENT DE BAIL | 95 € TTC | 95 € TTC |
ETAT DES LIEUX ISOLE | ≤ 100m² = 190 € TTC < 200m² = 290€ TTC > 200m² = 390€ TTC | |
INVENTAIRE ISOLE | ≤ 100m² = 190 € TTC < 200m² = 290€ TTC > 200m² = 390€ TTC | |
LOCAUX PROFESSIONNELS - BAUX PROFESSIONNELS Pack : Recherche locataire + négociation + rédaction bail Rédaction - BAUX COMMERCIAUX Pack : Recherche locataire + négociation + rédaction bail Rédaction | 10 % HT du loyer annuel 750 € TTC 10 % HT du loyer annuel 1500 € TTC | |
GARAGES/PARKINGS/CAVES (forfait) | 150 € TTC | 150 € TTC |
AUTRES PRESTATIONS - A la vacation (taux horaire et hors débours) | 100 € TTC | 100 € TTC |
Les honoraires sont exprimés en TTC au taux de TVA en vigueur (20 %), ce taux étant susceptible d'être modifié conformément à la réglementation fiscale.
Certificat de formation 2014 FNAIM
Attestation de garantie Transaction
Attestation de garantie Gestion
HOMEXA IMMOBILIER
400, avenue Roumanille
Sophia-Antipolis
06410 Biot
France
Phone : +33 4 93 00 11 77